旋轉(zhuǎn)型 RDC50系列 |
||
|
憑借小型·高精度·高耐熱對(duì)應(yīng)所有位置的檢測(cè)需要。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
產(chǎn)品編號(hào) | 安裝方法 | 總電阻值 | 電氣有效可變角度 | 線性保證范圍 | 線性 | 通孔形狀 | 動(dòng)作壽命 | 3D CAD |
RDC501015A | Horizontal type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC501011A | Horizontal type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia有圓角 | 1,000,000 cycles | |
RDC502010A | Vertical type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC503013A | Reflow type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC503015A | Reflow type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia有圓角 | 1,000,000 cycles | |
RDC506002A | Reflow type (薄型) | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ4 dia | 1,000,000 cycles |
![]() |