12型絕緣軸鉸接型 RK12L系列 |
||
|
實現了高特性的本體寬度12mm型。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 操作部形狀 | 操作部長度 LM1 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
RK12L1230C0K | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 20mm | 無 | 50kΩ | 1B | |
RK12L1230C0T | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
RK12L1230C1M | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 25mm | 有 | 20kΩ | 1B | |
RK12L123000E | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 有 | 50kΩ | 1B | |
RK12L1210C0R | 2聯 | Horizontal type | 平軸 | 30mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
RK12L12C0C0V | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 15mm | 無 | 50kΩ | 15C | |
RK12L12C0A0E | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
RK12L12C0A0G | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
RK12L12C0A0A | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 無 | 20kΩ | 15A | |
RK12L12A0C0R | 2聯 | Horizontal type | 平軸 | 30mm | 無 | 10kΩ | 15A |
![]() |
產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 操作部形狀 | 操作部長度 LM1 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
RK12L12H0005 | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 無 | 20kΩ | 15A | |
RK12L1270009 | 2聯 | Vertical type | 平軸 | 30mm | 有 | 20kΩ | 1B |
![]() |