9型金屬軸多聯型 RK097系列 |
||
|
|
各種控制用,具有廣泛用途的9.5mm寬型。 用途
導航系統、汽車音響設備
導航系統、汽車音響設備
|
|
產品一覽 * 點擊“產品編號”可以查看外觀圖等詳細信息。
|
|
1軸無開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK097111080J | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK0971110909 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 20kΩ | 1B | |
| RK0971110D7F | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 有 | 10kΩ | 15A | |
| RK097111020N | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 50kΩ | 1B | |
| RK097111080R | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK0971110D88 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 有 | 10kΩ | 1B | |
| RK09711100F8 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 50kΩ | 1B | |
| RK097111091M | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK0971110D57 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK09712100AV | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 50kΩ | 1B | |
| RK0971210Z2M | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 有 | 20kΩ | 1B | |
| RK0971210097 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK09712200MC | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK09712200MY | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 3B | |
| RK09712200HA | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK097122008T | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 3B | |
| RK09712200MT | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 20kΩ | 15A |
1軸帶旋轉開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK0971111Z0P | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 20kΩ | 15A | |
| RK0971111Z32 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 50kΩ | 15A | |
| RK09711110AL | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK09711110EL | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK0971221Z05 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 3B | |
| RK0971221Z11 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 20kΩ | 3B |
1軸帶按開-按關(1.5mm行程)開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK097111202P | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK097111202Q | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK097122200G | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 50kΩ | 3B |
1軸帶按開(0.5mm行程)開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK0971114D0B | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 15mm | 有 | 10kΩ | 3B | |
| RK0971214Z06 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK0971224Z01 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 15A |
1軸帶按開(1.5mm行程)開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK0971114Z07 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 20mm | 無 | 10kΩ | 1B |
1軸帶鎖緊裝置型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | 3D CAD |
| RK097111T065 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 1B | |
| RK097111TZ17 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 100kΩ | 15A | |
| RK097111T064 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 100kΩ | 1B | |
| RK097111TD2M | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 有 | 10kΩ | 1B | |
| RK097111TD44 | 單聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 有 | 100kΩ | 1B | |
| RK097121TD57 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 有 | 10kΩ | 1B | |
| RK097122T017 | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK097122TZ0A | 2聯 | Horizontal type | 螺紋固定 | 平軸 | 25mm | 無 | 50kΩ | 3B |
2軸2聯無開關型
|
| 產品編號 | 電阻體數 | 安裝方向 | 軸受固定方法 | 外軸使用 | 內軸使用 | 3D CAD | ||||||||
| 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 阻抗變化性能 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 中央定位 | 總阻值 | 電阻規律 | |||||
| RK097221005C |
2聯 (1聯單聯) |
Horizontal type | 螺紋固定 | 槽軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 15A | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15A | |
| RK097221004C |
2聯 (1聯單聯) |
Horizontal type | 螺紋固定 | 槽軸 | 15mm | 無 | 10kΩ | 15C | 平軸 | 25mm | 無 | 10kΩ | 15C | |
|
|